Dezvoltat sub licenta proprie FREYA SOFTWARE, soft-ul nostru va ofera un pachet complet de aplicatii ce deservesc unei vanzari rapide si gestionari eficiente.
Freya Restaurant Front Office
| Functionalitati | MINI | STANDARD | PROFESSIONAL |
| Marcare produse in contul utilizatorului curent | √ | √ | √ |
| Tiparire bon fiscal prin integrarea cu case de marcat Sapel, Datecs, Elka, Partner, Euro | √ | √ | √ |
| Vizualizare rapoarte rapide de inscasari pe operatori pentru fiecare modalitate de plata | √ | √ | √ |
| Tiparire bonuri de comanda, bonuri de retur si note de plata | √ | √ | √ |
| Combina / separa note de plata si bonuri de comanda | √ | √ | √ |
| Scadere din stoc la inchiderea notelor de plata | √ | √ | |
| Generare raport stoc curent | √ | √ | |
| Inchiderea unei comenzi pe protocol | √ | √ | |
| Previzualizare nota de plata inaintea printarii | √ | √ | |
| Modul de administrare personal angajat | √ | √ | |
| Modul rezervare mese | √ | ||
| Aceptare plata in contul clientului | √ | ||
| Asociere client la o comanda | √ | ||
| Acordare discounturi la o comanda | √ | ||
| Inchiderea unei comenzi in contul clientului | √ | ||
| Sistem multilanguage de tiparire note de plata | √ | ||
| Definirea ordinii de servire a produselor la marcarea acestora | √ | ||
| Avertizare atingere stoc nivel critic la marcarea produselor | √ | ||
| Posibilitatea de a limita accesul la marcarea unor produse din meniu pe baza drepturilor de access | √ |
| DETALII: |
Freya Restaurant Back Office
| Functionalitati | MINI | STANDARD | PROFESSIONAL |
| Raport produse vandute grupate dupa meniu | √ | √ | √ |
| Raport vanzari pe sectii de productie | √ | √ | √ |
| Raport vanzari la pachet | √ | √ | √ |
| Raport produse vandute de catre operator | √ | √ | √ |
| Raport produse vandute grupate pe gestiuni | √ | √ | √ |
| Raport vanzari pe Zone si Mese | √ | √ | √ |
| Raport metode de plata pe zile calendaristice | √ | √ | √ |
| Cautarea unei comenzi si a produselor comandate in functie de diverse criterii | √ | √ | √ |
| Definire produse din meniu | √ | √ | √ |
| Raport produse voidate | √ | √ | √ |
| Definire retete de preparare a produselor | √ | √ | |
| Intrari in stoc si generare NIR-uri | √ | √ | |
| Definire marfuri si retete pentru produse preparate din meniu | √ | √ | |
| Raport stoc curent pe categorii | √ | √ | |
| Raport stoc curent pe gestiuni | √ | √ | |
| Raport intrari in stoc pe interval | √ | √ | |
| Raport produse vandute pe protocol | √ | √ | |
| Raport top produse vandute | √ | √ | |
| Raport produse curente in meniu |
√ | √ | |
| Raport inchideri de zi |
√ | √ | |
| Raport note de receptie cu sublinierea datoriilor catre furnizori |
√ | √ | |
| Raport de productie |
√ | √ | |
| Raport diferente stocuri | √ | √ | |
| Raport datorii la furnizori | √ | √ | |
| Vizualizare istoric element din stoc | √ | √ | |
| Raport marfuri si materii prime ce trebuiesc comandate in functie de stocul optim | √ | ||
| Registru de casa | √ | ||
| Modul de admninistrare personal angajat | √ | ||
| Emitere, vizualizare si gestiune facturi / chitante |
√ | ||
| Fidelizare si management clienti | √ | ||
| Preparare ingrediente din alte ingrediente | √ | ||
| Raport estimare profit pe gestiuni | √ | ||
| Raport activitate operatori | √ | ||
| Raport vanzari pe interval orar | √ | ||
| Raport retete produse grupate dupa meniu | √ | ||
| Raport retete ingrediente preparate | √ | ||
| Raport vanzari mese-ospatari-sectii | √ | ||
| Raport comenzi neplatite | √ | ||
| Definire filtre de preturi / happy hours / promotii | √ | ||
| Vizualizare comenzi din contul clientului, care sunt neplatie | √ | ||
| Definire reteta de reparare pentru un ingredient din alte ingrediente | √ | ||
| Generare automata factura pe baza unei comenzi inchise | √ | ||
| Vizualizare grafice in cadrul rapoartelor | √ | ||
| Profile pentru zonele restaurantului pentru rearanjarea rapida a meselor | √ | ||
| Vizualizare lista produse ce folosesc un anumit ingredient | √ | ||
| Generarea Registrului de casa | √ | ||
| Calculare necesar de marfuri si materii prime pentru organizare eveniment | √ | ||
| Raport detalii comenzi | √ | ||
| Raport produse vandute grupate pe zilele saptamanii | √ | ||
| Gestiune retea de restaurante | √ |
| DETALII: |
Cerinte minime
| Monitoare touch screen / POS-uri |
Calculatoare / Unitati Desktop |
Echipamente de retea |
|
♦ Monitor touchscreen: 15 inch
♦ POS (punct de vanzare) = monitor + calculator integrat: 15 inch
♦ Rezolutie optima: 1024x768
|
♦ Memorie RAM: 512 MB
♦ HDD: 40 Gb
♦ Memorie procesor: 1,6 GHz
♦ Licenta originala Windows (recomandat)
|
♦ Router: pentru conexiunea cu Back Office (partea de administrare) prin wireless
♦ Switch: pentru conexiunea cu Back Office (partea de administrare) prin cablu de internet
|
| Case de marcat / Imprimante fiscale | Imprimante nefiscale / de sectie | Cantare electronice |
|
♦ Modele compatibile: Datecs, Euro, Eltrade, Sapel, Elka, Zeka, Activa, Rell, Partner
♦ Imprimante fiscale compatibile: Datecs FP550T
♦ Licenta de comunicare intre calculator si casa de marcat (se cere furnizorului casei de marcat / imprimantei fiscale);
|
♦ Modele compatibile: Epson Samsung Bixolon, Datecs
♦ Pentru bonuri de comanda si note de plata: minim 57 latime hartie
♦ Dispozitiv Ethernet ce permite conexiunea calculatorului cu imprimanta de sectie de la o distanta mai mare de 12 metri
♦ Dispozitiv Ethernet, in cazul in care imprimanta deserveste mai multe puncte de vanzare
|
♦ Modele compatibile prin cablu serial: Digi DS788, Digi DS782
♦ Modele compatibile prin Ethernet: Digi SM100, Digi SM300
|
| PDA-uri | Optionale | Instalare |
|
♦ Modele compatibile: Dell, HP iPAQ si HTC
♦ Memorie RAM:
♦Memorie procesor: minim 600 MHz, dar recomandam un procesor de1000 MHz
♦ Aplicatia este compatibila cu Windows Mobile 5 / 6 / 6.1 |
♦ Cititor carduri magnetice
♦ Carduri magnetice
♦ Sertar de bani
♦ Afisor client
♦ UPS - baterie suplimentara pentru calculator
♦ Buzzer
|
Pentru instalare rapida si fara probleme a celor care doresc doar achizitionarea soft-ului:
♦ Toate echipamentele care alcatuiesc sistemul de gestiune si vanzare terbuie sa indeplineasca minimul cerintelor enumerate mai sus;
|
| DETALII: |
Soft Restaurant




